Staubniederschlagsmessungen



Staubniederschlagsmessung Galtür
Höchstzulässiger Wert für das Prädikat Luftkurort): 165 mg/m²/d 
o.S =Organische Substanz mg pro Glas
a.S.= Anorganische Substanz mg pro Glas
GSG = Gesamtstaub pro Glas
GST = Gesamtstaub pro m2 pro Tag
Messstellen Wirl Kirchenegg Haus Tirol Alpenhotel Tirol
Datum o.S a.S GSG GST o.S a.S GSG GST o.S a.S GSG GST o.S a.S GSG GST
03.05.2000 4,6 2,2 6,8 31,0 6,6 35,6 42,2 192,0 1,3 8,7 10,0 46,0 4,9 10,5 15,4 70,0
05.06.2000 2,3 3,7 6,0 27,0 7,5 24,1 31,6 144,0 3,8 6,1 9,9 45,0 5,8 8,4 14,2 65,0
04.07.2000 5,6 2,4 8,0 38,0 9,7 18,0 27,7 130,0 8,5 5,1 13,6 64,0 13,2 5,0 18,2 86,0
02.08.2000 11,7 4,6 16,3 79,0 9,6 15,2 24,8 121,0 2,8 3,1 5,9 29,0 10,2 4,5 14,7 72,0
05.09.2000 6,6 6,9 13,5 63,0 9,8 14,2 24,0 113,0 9,3 3,0 9,6 45,0 18,9 14,4 33,3 157,0
03.10.2000 3,7 0,7 4,4 20,0 4,9 8,1 13,0 59,0 4,6 4,5 9,1 41,0 3,0 3,1 6,1 28,0
08.11.2000 4,8 12,7 17,5 69,0         4,4 12,8 17,2 67,0 9,1 11,7 20,8 82,0
11.12.2000 2,8 0,4 3,2 20,0                        
04.01.2001 10,6 3,6 14,2 77,0 8,4 12,2 20,6 112,0 14,9 91,7 106,6 578,0 20,8 3,7 24,5 133,0
02.02.2001 5,8 1,7 7,5 35,0 7,7 6,3 14,0 66,0 6,0 2,9 8,9 42,0 7,5 4,7 12,2 57,0
06.03.2001 12,7 37,9 50,6 255,0 15,9 82,8 98,7 497,0 18,2 4,4 22,6 114,0 48,7 4,4 53,1 268,0
05.04.2001 32.5 180,9 213,4 1038,0 10,0 22,6 32,6 159,0 27,9 5,8 33,7 164,0 21,3 5,7 27,0 131,0
03.05.2001 11,2 3,5 14,5 74,0 16,1 29,6 45,7 230,0 18,6 4,8 23,4 118,0 32,1 5,1 37,2 187,0
31.05.2001                 9,8 12,5 22,3 112,0 25,6 10,3 35,9 181,0
28.06.2001 9,1 3,4 12,5 63,0 15,7 19,8 35,5 179,0 5,6 4,3 9,9 50,0 11,3 3,6 14,9 75,0
31.07.2001 9,3 3,6 12,9 65,0 7,9 3,7 11,6 58,0 7,3 3,4 10,7 54,0 2,9 2,5 5,4 27,0
23.08.2001 30,4 11,3 41,7 210,0 6,9 16,6 23,5 118,0 6,9 16,6 23,5 118,0 6,4 7,0 13,4 68,0
24.09.2003 2,3 1,8 4,1 21,0 8,9 9,7 18,6 94,0 5,1 2,5 7,6 38,0 6,4 3,5 9,9 50,0
23.10.2003 19,7 3,8 23,5 118,0 9,1 13,2 22,3 112,0 16,5 4,2 20,7 104,0 13,2 3,7 16,9 85,0
21.11.2001 3,4 4,7 8,1 34,0 26,2 9,4 35,6 148,0 4,3 4,8 9,1 38,0 4,0 3,7 7,7 32,0
18.12.2001 11,3 72,9 84,2 440,0 7,5 5,2 12,7 66,0 3,1 0,2 3,3 17,0 5,3 0,5 5,8 30,0
10.01.2002 132,3 416,5 548,8 3519,0 3,9 10,4 14,3 92,0 9,9 3,1 13,0 83,0 8,2 3,8 12,0 77,0
07.02.2002 2,2 1,6 3,8 18,0 9,4 38,4 47,8 233,0 3,5 2,9 6,4 31,0 35,3 4,8 10,1 19,5
07.03.2002         14,0 3,0 17,0 86,0 12,1 13,4 25,5 128,0 16,4 3,6 20,0 101,0
05.04.2002 19,2 185,3 204,5 1030,0 23,3 34,0 57,3 289,0 16,1 5,6 21,7 109,0 32,4 6,5 38,9 196,0
03.05.2002 6,8 7,3 14,1 69,0 19,3 27,0 46,3 225,0 15,3 9,7 25,0 122,0 6,8 7,2 14,0 68,0
31.05.2002 4,4 4,2 8,6 45,0 4,6 10,5 15,1 79,0 3,5 5,4 8,9 47,0 6,1 5,3 11,4 60,0
02.07.2002 23,5 15,0 38,5 194,0 10,3 20,7 31,0 156,0 6,5 5,4 11,9 60,0 8,1 6,0 14,1 71,0
30.07.2002 76,4 18,4 94,8 495,0 50,7 20,7 71,4 373,0 5,0 9,3 14,3 75,0 18,9 7,5 26,4 138,0
02.09.2002 3,8 5,8 9,6 44,0 12,7 14,4 27,1 123,0 3,8 6,5 10,3 47,0 14,1 8,8 22,9 104,0
03.10.2003 5,7 3,7 9,4 40,0 5,7 3,7 9,4 40,0 8,1 7,7 15,8 68,0 6,1 4,1 10,2 44,0
21.01.2001 3,3 4,5 7,8 73,0 47,1 19,3 66,4 625,0 2,5 2 4,5 42,0 6,2 2,0 8,2 77,0
14.11.2001 5,5 0,9 6,4 33,0 24,5 7,8 32,3 169,0 5,6 1,4 7,0 37,0 22,4 2,6 25,0 131,0
12.12.2002 2,0 3,9 5,9 30,0 5,4 7,4 12,8 64,0 3,7 4,4 8,1 41,0 6,2 2,0 8,2 41,0
03.01.2002 2,5 2,8 5,3 34,0 5,3 6 11,3 72,0 3,0 2,5 5,5 35,0 2,9 4,1 7,0 45,0
30.01.2003 15,6 393,6 409,2 2138,0 3,9 8,2 12,1 63,0 0,7 2,0 2,7 14,0 4,3 2,9 7,2 38,0
05.03.2003 29,1 51,1 80,2 323,0         3,3 2,1 5,4 22,0 11,0 3,2 14,2 57,0
03.04.2003 4,2 2,1 6,3 33,0 10,8 62,0 72,8 380,0 9,9 6,2 16,1 84,0 9,7 7,7 17,4 91,0
02.05.2003 5,0 3,8 8,8 43,0         4,6 7,6 12,2 59,0 5,3 6,9 12,2 59,0
10.06.2003 27,6 12,1 39,7 151,0 23,3 26,7 50,0 191,0 16,8 11,9 28,7 109,0 30,9 2,4 33,3 276,0
24.07.2003 13,1 9,8 22,9 108,0 9,8 15,5 25,3 119,0 31,7 16,2 47,9 225,0 7,8 6,5 14,3 67,0
26.08.2003 4,8 4,4 9,2 46 8,5 12 20,5 103 6,1 5,6 11,7 59 12 19,1 31,1 157
23.09.2003 7,2 4,2 11,4 49 13 10,1 23,1 99 6,4 4 10,4 44 10,2 13,3 23,5 100
15.10.2003 4,1 2,2 6,3 40 8,7 4,7 13,4 86 6,9 3,6 10,5 67 12,2 5,5 17,7 114
13.11.2003 2,7 2,1 4,8 24 22,3 6,3 28,6 144 7,4 2,8 10,2 51 16,8 3,3 20,1 101
10.12.2003 7,1 1,8 8,9 48 18,6 10,1 28,7 156 12,8 2,6 15,4 84 2,7 2,4 5,1 28
07.01.2004 9,2 14,4 23,6 123 10,3 11,7 22 115 5,1 3,9 9 47 15,6 5,1 20,7 108
04.02.2004 21,8 42,3 64,1 323 12,07 6,5 19,2 97 2,07 2,2 4,9 25 11,1 9 20,1 101
    03.03.2004 4,4 8,2 12,6 63 6,8 17,5 24,3 122 3,1 3,6 6,7 34 9 5,3 14,3 72
31.03.2004 8 29,3 37,3 188 10,4 20 30,4 153 4,7 3,6 8,3 42 8,7 4,3 13 66
28.04.2004 4,2 1,1 5,3 27 12,8 8,7 21,5 108 8,5 0,6 9,1 46 16 0,4 16,4 83
26.05.2004 3,5 2,9 6,4 32 7,8 10,5 18,3 92 4,2 5,9 10,1 51 5,1 6,1 11,2 56
23.06.2004 3,6 1,7 5,3 27 9,3 13,2 22,5 113 6,4 3,8 10,2 51 9,7 4,5 14,2 72
21.07.2004 8 3,8 11,8 59 16,8 9,1 25,9 131 18,8 6 24,8 125 18 1,6 19,6 99
15.09.2004         4,6 5,2 9,8 49 8,9 4,5 13,4 68 4,2 3,3 7,5 38
21.10.2004 2,7 5,2 7,9 33 4,0 7,6 11,6 48 1,8 5,7 7,5 31 3,1 5,5 8,6 36
12.11.2004 11,2 3,4 14,6 90 41,2 15,6 56,8 348 4,0 1,6 5,6 34 7,4 1,6 9,0 55
07.12.2004 11,2 2,9 14,1 90 21,7 8,6 30,3 194 9,3 3,2 12,5 80 13,1 3,3 16,4 105
05.01.2005         8,0 9,5 17,5 85 3,0 4,6 7,6 37 3,9 3,3 7,2 35
02.02.2005 7,4 11,8 19,2 97 5,4 2,8 8,2 41 24,3 9,2 33,5 169 4,9 6,9 11,8 59
02.03.2005 220,3 250,3 470,6 2371 13,8 11,9 25,7 129 3,5 10,0 13,5 68 16,2 5,4 21,6 109
28.04.2005 10,4 6,4 16,8 85 10 32,5 42,5 214 5,8 7,4 13,2 67 14,5 8,5 23 116
25.05.2005 7,0 5,6 12,6 63 13,3 21,6 34,9 176 6,6 6,6 13,2 67 21,1 10,8 31,9 161
22.06.2005 4,5 9,8 14,3 72 4,0 20,2 24,2 122 3,3 7,9 11,2 56 16,9 11,6 28,5 144
20.07.2005 11,3 5,3 16,6 84 22,0 24,6 46,6 235 17,9 5,6 23,5 118 65,4 13,6 79,0 398
22.08.2005 8,5 9,2 17,7 89 17,3 23,8 41,1 207 8,6 8,2 16,8 85 41,3 16,1 57,4 289
14.09.2005 3,5 11,1 14,6 74 7,5 49,3 56,8 286 7,3 8,8 16,1 81 15,5 16,2 31,7 160
14.10.2005 8,7 18,7 27,4 138 18,8 62,2 81 408 7,5 7,2 14,7 74 14 14,1 28,1 142
10.11.2005 9,9 26,8 36,7 185 25,4 40,7 66,1 333 6,0 3,6 9,6 48 14,7 7,9 22,6 114
12.12.2005 7,9 6,1 14 60 13,2 14,6 27,8 119 5,2 3,5 8,7 37 10,6 6,2 16,8 72
13.01.2006 64,6 434,2 499 2347 8,2 23,2 31,4 148 4 5,3 9,3 44 15,4 26,1 41,5 195
06.02.2006 Probe verschmutzt       1,3 4,3 5,6 27 3,0 6,9 9,9 48 2,3 4,8 7,1 35
02.03.2006 10 42,4 52,4 296 3,9 14,5 18,4 104 9,5 41,6 51,1 288 4,6 8,6 13,2 74
04.04.2006 13,0 96,4 109,4 551 5,2 22,0 27,2 137 3,4 3,0 6,4 32 10,0 11,4 21,4 108
27.04.2006 4,7 3,2 7,9 40 678,9 600,3 1279,2 6446 5,9 4,4 10,3 52 15,0 14,8 29,8 150
29.05.2006 14 38 52 262 1 2,3 3,3 17 9,7 11,5 21,2 107 4,9 7,6 12,5 63
23.06.2006 5,6 10,6 16,2 82 22,3 45,5 67,8 342 8,0 12,5 20,5 103 67,8 44,0 111,8 563
21.07.2006 28,3 12,6 40,9 206 50,7 52,9 103,6 522 41,1 16 57,1 288 102,1 28,8 130,9 660
21.08.2006 9,9 3,6 13,5 68 14,2 31,6 45,8 231 11,3 3,8 15,1 76 49,4 13,6 63 317
19:09:2006 7,0 6,1 13,1 66 12,9 34,5 47,4 239 4,8 4,6 9,4 47 12,3 7,7 20,0 101
19.10.2006 3,9 4,5 8,4 42 11,0 17,4 28,4 143 7,1 5,7 12,8 64 21,7 9,4 31,1 157
14.11.2006 keine Daten PC Fehler                          
12.12.2006 4,4 1,9 6,3 32 8,6 5,3 13,9 70 5,9 1,6 7,5 38 8,0 3,2 11,2 56
05.01.2007 12,7 38,2 50,9 256 5,7 3,8 9,5 48 8,7 2,7 11,4 57 7,3 2,6 9,9 50
28.02.2007 10,8 2,8 13,6 69 8,2 6,8 15,0 76 6,8 1,7 8,5 43 18,2 7,6 25,8 130
28.03..2007 5,5 1,5 7,0 35 8,1 18,4 26,5 134 3,5 2,8 6,3 32 14,7 7,2 21,9 110
24.05.2007 6,3 5,0 11,3 57 19,4 20,5 39,9 201 9,8 8,8 18,6 94 50,5 23,7 74,2 374
25.06.2007 4,8 8,0 12,8 65 26,7 36,9 63,6 321 7,4 8,0 15,4 78 37,3 18,4 55,7 281
23.07.2007 11,0 18,4 29,4 148 24,2 32,1 56,3 284 9,2 6 15,2 77 32,9 15 47,9 241
16.08.2007 10,1 8,2 18,3 95,6 8,9 15,5 24,4 127,5 10 4,4 14,4 75,2 34,9 12,6 47,5 248,2
12.09.2007 5,8 10,5 16,3 79,3 12,8 9,9 22,7 11,01 3,0 6,5 9,5 47,9 4,5 6,7 11,2 56,4
11.10.2007 3,0 6,5 9,5 48 13,7 17,3 31,0 156 4,5 6,7 11,2 56 27,5 7,9 35,4 178
09.11.2007 7,0 6,2 13,2 67 94,9 31,0 125,9 634 6,7 4,6 11,3 57 28,2 9,1 37,3 188
07.12.2007 30,6 165,6 196,2 989 10,8 8,1 18,9 95 10,9 17,7 28,6 144 33,7 11,6 45,3 228
03.01.2008 37,5 113,7 151,2 762 3,7 4,8 8,5 43 1,9 1,5 3,4 17 9,7 5,5 15,2 77
30.01.2008 31,5 300,2 331,7 1670 22,0 91,7 113,7 572,9 22,2 74,2 96,4 485,7 26,4 20,7 47,1 237,3
28.02.2008 15,9 80 95,9 483,2 7,9 14,1 22 110,9 3,7 3,6 7,3 36,8 17,2 28 45,2 227,7
28.03.2008 10,1 87 97,1 489,3 10,5 12,7 23,2 116,9 9,4 12,7 22,1 111,4 39,8 32,7 72,5 365,3
24.04.2008 keine Probe Schmutz     11,3 14,9 26,2 132 37,8 10,6 48,4 243,9 3,6 2,3 5,9 29,7
23.05.2008 8,1 9,4 17,5 88,2 9,0 13,9 22,9 115,4 13,1 12,7 25,8 130 31,9 12,8 44,7 225,2
20.06.2008 6,3 8,8 15,1 76,1 11 13,7 24,7 124,5 6,6 8,3 14,9 75,1 23,8 9,1 32,9 166
20.07.2008 7,3 4 11,3 56,9 25,9 22,6 48,5 244,4 7,4 6,5 13,9 70 34,7 12,9 47,6 240
20.08.2008 53,9 11,8 65,7 272,6 25,4 19,3 44,7 185,5 6,5 8 14,5 60,2 63,3 14,3 77,6 322
18.09.2008 6,9 9,4 16,3 85,2 9,4 9,2 18,6 97,2 24,1 11,8 35,9 187,6 4,9 7,5 12,4 64,8
13.10.2008 2,4 1,5 3,9 22,9 15,1 0 15,1 88,8 11,1 7,7 18,8 110,5 3 11,4 14,4 84,6
07.11.2008 5,7 7,3 13 65,5 60 27,9 87,9 442,9 3,5 4,6 8,1 40,8 28,8 14,2 43 217
04.12.2008 14,8 18,3 33,1 166,8 3,2 1,6 4,8 24,2 9,5 6,2 15,7 79,1 1,9 1,3 3,2 16,1
28.01.2009 4 80,7 84,7 426,8 7,7 73,4 81,1 408,6 1,7 5,2 6,9 34,8 0,6 2,1 2,7 13,6
27.02.2009 8,4 168,2 176,6 889,8 2,2 9 11,2 56,4 0,9 3 3,9 19,7 3,4 6,3 9,7 48,9
31.03.2009 1,7 19,4 2,1 106,3 3,8 5,6 9,4 47,4 0 0 0 0 0,4 92,7 93,1 469,1
28.04.2009 13,8 15,7 29,5 148,6 3,4 5,2 8,6 43,3 7,6 137,9 145,5 733,1 3,2 8 11,2 56,4
29.05.2009 5,1 11,3 16,4 66,1 41,2 284 324,7 1310 7,3 20,7 28 112,9 42,8 28,5 71,3 287,4
23.06.2009 40,4 16,4 56,8 296,8 4,1 52,3 56,4 294,7 2,2 6,7 8,9 46,5 2,3 1,1 3,4 17,8
17.07.2009 9,3 1,8 11,1 71,2 9,5 12,9 22,4 143,6 8,7 6,6 15,3 98,1 34,9 6,5 41,4 265,5
13.08.2009 2,6 7 9,6 48,4 12,3 18,9 31,2 157,2 4,6 5,4 10 50,4 11,5 12,9 24,4 122,9
09.09.2009 4,3 6,6 10,9 54,9 15 15,6 30,6 154,2 8 5,9 13,9 70 21,4 10,3 31,7 159,7
07.10.2009 7,6 1 8,6 43,3 17,7 41,9 59,6 300,3 13,6 2,9 16,5 83,1 72,2 8,6 80,8 407,1
06.11.2009 1,4 0,3 1,7 8,6 4,2 10,1 14,3 72,1 4,3 2,1 6,4 32,2 9,3 2,2 11,5 57,9
16.12.2009 2,6 1,8 4,4 22,2 6,7 12,8 19,5 98,3 2,4 3,2 5,6 28,2 21,3 9,6 30,9 155,7
11.01.2010 3,3 21,5 24,8 125 3,6 6,9 10,5 52,9 4,8 1,1 5,9 29,7 17,7 11,8 29,5 149
09.02.2010 6,8 19,6 26,4 133 2 1,4 3,4 17,1 1,7 4,9 6,6 33,3 4,7 114 119 600
09.03.2010 1,8 13,9 15,7 79,1 3,7 9,8 13,5 68 5,1 3,1 8,2 41,3 4,4 16,6 21 106
06.04.2010 1,4 3 4,4 20 5,9 18,1 24 109,2 3 2,7 5,7 25,9 4,2 4,7 8,9 40,5
05.05.2010 2,5 3,4 5,9 26,0 9,5 25,2 34,7 153,0 3,9 5,9 9,8 43,2 52,4 71,7 124,1 547,1
02.06.2010 5,2 4,2 9,2 44,2 9,7 18,4 28,1 132,1 4,8 6,9 11,7 55,0 635,5 92,7 728,2 3420
01.07.2010 11,9 13,8 25,7 104 19,4 23,1 42,5 206,8 13,2 9,6 22,8 92,6 63,8 19,1 82,9 336,5
06.08.2010 28,6 9,3 37,9 123,9 23,1 14,1 37,2 121,6 5,6 4,8 10,4 34 81,3 25,2 106,5 348,2
01.09.2010 7,1 3,5 10,6 48 13 8,9 21,9 99,2 3,7 1,6 5,3 24 45,8 12,9 58,7 265,8
30.09.2010 5,5 3,1 8,6 34,9 4,1 7,8 11,9 48,3 5,5 7,5 13,0 52,8 53,7 19,8 73,5 298,4
28.10.2010 1,5 1,2 2,7 11,4 218,8 48,4 267,2 1120 5,3 5,0 10,3 43,3 22,0 3,7 25,7 108,0
29.11.2010 0,7 0,1 0,8 2,9 3,7 5,5 9,2 33,8 3,4 1,7 5,1 18,8 45,2 10,7 55,9 205,6
29.12.2010 6,5 221,5 228,0 894,7 4,2 5,4 9,6 37,7 2,6 1,6 4,2 16,5 13,7 4,1 17,8 69,8
01.02.2011

nicht analysiert

3,7 9,8 13,5 54,8 1,6 2,2 3,8 15,4 20,1 15,7 35,8 145,3
01.03.2011 1,4

6,4

7,8 32,8 4,0 17,1 21,1 88,7 1,2 2,0 3,2 13,5 5,9 2,6 8,5 35,7
31.03.2011 1,4 1,5 2,9 11,4 6,0 28,3 34,3 134,6 0,7 4,9 5,6 22,0 5,4 3,7 9,1 35,7
02.05.2011 4,2 5,2 9,4 34,6 11,3 23,7 35,0 128,8 5,3 9,2 14,5 53,3 18,8 6,4 25,2 92,7
01.06.2011 8,5 6,1 14,6 57,3 15,4 11,9 27,3 107,1 10,7 4,8 15,5 60,8 58,6 25,3 83,9 329,2
30.06.2011 13,5 3,1 16,6 67,4 9,7 9,9 19,6 79,6 5,0 2,5 7,5 30,4 44,1 9,1 53,2 216,0
01.08.2011 15,5 10,9 26,4 97,1 15,3 167 32,0 117,7 11,1 6,2 17,3 63,6 58,0 15,5 73,5 270,4
31.08.2011 35,5 11,6 47,1 184,8 12,7 9,6 22,3 87,5 5,5 4,9 10,4 40,8 28,5 9,5 38,0 149,1
29.09.2011 6,7 5,3 12,0 48,7 8,9 5,9 14,8 60,1 29,1 9,9 39,0 158,3 11,2 5,4 16,6 67,4
27.10.2011

nicht analysiert

17,5 16,1 33,6 141,3 1,5 2,5 4,0 16,9 23,6 4,6 28,2 118,5